8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额1.134万亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额1.63万亿元。
截至当日收盘数据,沪市A股主力资金流出前十的股票分别为:卧龙电驱(-18.34亿元)、天风证券(-16.49亿元)、上海电气(-9.94亿元)、中银证券(-8.94亿元)、工业富联(-7.97亿元)、万通发展(-7.41亿元)、金发科技(-7.24亿元)、衢州发展(-6.84亿元)、药明康德(-4.78亿元)、中信证券(-4.32亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
600580 | 卧龙电驱 | 7.97% | 32.8 | -18.34亿元 |
601162 | 天风证券 | 4.69% | 5.8 | -16.49亿元 |
601727 | 上海电气 | -1.03% | 8.69 | -9.94亿元 |
601696 | 中银证券 | -4.02% | 17.45 | -8.94亿元 |
601138 | 工业富联 | -0.89% | 44.46 | -7.97亿元 |
600246 | 万通发展 | -9.96% | 9.58 | -7.41亿元 |
600143 | 金发科技 | 0.18% | 16.89 | -7.24亿元 |
600208 | 衢州发展 | -2.55% | 5.34 | -6.84亿元 |
603259 | 药明康德 | -0.84% | 96.98 | -4.78亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.93% | 31.7 | -4.32亿元 |
本文源自金融界